x
Đăng Nhập Thành Viên!
Google login
x
Đăng Ký Thành Viên!
Google login
Thoát
x
Khôi Phục Lại Mật Khẩu!
Thoát

TOP ÔTÔ VIP

Tin Trong Nước

Bảng Giá Xe 23/02/2019
Thứ năm, 08:00 01/01/1970
  • Cập nhật: 23/02/2019
Bấm vào mẫu xe để xem chi tiết

Bài viết khác ...

Bảng Giá Xe 23/02/2019

Bảng Giá Xe 23/02/2019

Mẫu xe Hãng
Giá niêm yết (triệu)
* Giá đàm phán (triệu)
* Giá đàm phán được xây dựng một phần từ thông tin do độc giả cung cấp và không nhất thiết trùng với thực tế bán hàng. Các hãng Audi, Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini không công bố thông tin.
Fadil 1.4 tiêu chuẩn VinFast 395 390
Lux A2.0 tiêu chuẩn VinFast 990 990
Lux SA2.0 tiêu chuẩn VinFast 1.414 1.414
Beetle Dune Volkswagen 1.469 1.440
Jetta Volkswagen 899 881
Passat BlueMotion Volkswagen 1.480 1.480
Passat GP Volkswagen 1.266 1.240
Polo Hatchback Volkswagen 695 686
Polo Sedan Volkswagen 699 698
Scirocco GTS Volkswagen 1.399 1.399
Scirocco R Volkswagen 1.499 1.499
Sharan Volkswagen 1.850 1.813
Tiguan Volkswagen 1.290 1.264
Tiguan Allspace Volkswagen 1.699 1.699
Tiguan Allspace (nâng cấp) Volkswagen 1.729 1.716
Touareg Volkswagen 2.499 2.459
EcoSport Ambiente 1.5AT Ford 569 569
EcoSport Ambiente 1.5MT Ford 545 545
EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost Ford 689 682
EcoSport Titanium 1.5AT Ford 648 640
EcoSport Trend 1.5AT Ford 593 593
Everest Ambiente 2.0 AT 4x2 Ford 1.052 1.052
Everest Ambiente 2.0 MT 4x2 Ford 999 999
Everest Titanium 2.0 AT 4WD Ford 1.399 1.399
Everest Titanium 2.0 AT 4x2 Ford 1.177 1.164
Everest Trend 2.0 AT 4x2 Ford 1.112 1.112
Explorer Ford 2.180 2.180
Fiesta 1.0 Sport Ford 616 556
Fiesta 1.5 Sport Ford 564 516
Fiesta 1.5 Titanium Ford 560 507
Focus 1.5 Sport Ford 797 752
Focus 1.5 Titanium Ford 770 746
Focus 1.5 Trend Ford 626 574
Focus 1.5 Trend Ford 626 574
Ranger Raptor Ford 1.198 1.198
Ranger Wildtrak 2.0 Bi-turbo 4x4 10AT Ford 918 914
Ranger Wildtrak 2.0 turbo đơn 4x2 10AT Ford 853 852
Ranger XL 2.2 4x4 6MT Ford 616 613
Ranger XLS 2.2 4x2 6AT Ford 650 646
Ranger XLS 2.2 4x2 6MT Ford 630 628
Ranger XLT 2.2 4x4 6AT Ford 779 779
Ranger XLT 2.2 4x4 6MT Ford 754 754
Cerato 1.6AT Kia 589 589
Cerato 1.6MT Kia 559 557
Cerato Deluxe 1.6 Kia 635 631
Cerato Hatchback 1.6 Kia 670 670
Cerato Koup Kia 775 775
Cerato Premium 2.0 Kia 675 675
Morning 1.0MT Kia 290 290
Morning 1.25 EXMT Kia 299 299
Morning 1.25 S AT Kia 390 388
Morning 1.25 Si AT Kia 379 379
Morning 1.25 Si MT Kia 345 344
Optima 2.0AT Kia 789 789
Optima 2.0ATH Kia 879 878
Optima 2.4 GT-Line Kia 949 948
Rio hatchback Kia 592 592
Rio sedan 1.4 AT Kia 510 510
Rio sedan 1.4 MT Kia 470 469
Rondo 1.7 DAT Kia 799 799
Rondo 2.0 GAT Kia 669 669
Rondo 2.0 GATH Kia 799 799
Sedona 2.2 Luxury Kia 1.129 1.129
Sedona 2.2 Platinum D Kia 1.209 1.209
Sedona 3.3 Platinum G Kia 1.429 1.429
Sorento DATH 2WD Kia 949 949
Sorento GAT 2WD Kia 799 799
Sorento GATH 2WD Kia 919 917
Soul (Sunroof) Kia 750 744
Korando Ssangyong 989 969
Rexton G4 Ssangyong 1.450 1.421
Stavic 7 chỗ AT Ssangyong 1.019 998
Stavic 7 chỗ MT Ssangyong 969 950
Tivoli AT Ssangyong 749 734
Tivoli MT Ssangyong 619 607
Tivoli XLV Ssangyong 799 783
Accent 1.4 AT Hyundai 499 499
Accent 1.4 AT Đặc biệt Hyundai 540 540
Accent 1.4 MT Hyundai 470 470
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn Hyundai 425 425
Elantra 1.6 AT Hyundai 609 609
Elantra 1.6 MT Hyundai 549 549
Elantra 2.0 AT Hyundai 659 659
Grand i10 1.0 Base Hyundai 315 315
Grand i10 1.2 Sedan AT Hyundai 415 415
Grand i10 Hatchback 1.0 AT Hyundai 380 380
Grand i10 Hatchback 1.0 MT Hyundai 355 355
Grand i10 Hatchback 1.2 AT Hyundai 402 402
Grand i10 Hatchback 1.2 MT Hyundai 370 370
Grand i10 Hatchback 1.2MT Base Hyundai 330 330
Santa Fe 2.2 Diesel Hyundai 1.055

( -23 )

1.055
Santa Fe 2.4 Xăng Hyundai 995

( -35 )

995
SantaFe 2.2 Diesel cao cấp Hyundai 1.245 1.245

( -335 )

SantaFe 2.2 Diesel đặc biệt Hyundai 1.195

( -5 )

1.195
SantaFe 2.4 Xăng cao cấp Hyundai 1.185 1.185

( -325 )

SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt Hyundai 1.135

( -15 )

1.135
Tucson 1.6T 2WD Hyundai 882 871
Tucson 2.0 2WD Hyundai 760 760
Tucson 2.0 2WD Limited Hyundai 828 828
Tucson 2.0 Diesel Hyundai 890 881
Grand i10 1.2 Sedan MT Hyundai 390 390
Grand i10 1.2 Sedan MT Base Hyundai 350 350
Kona 1.6 Turbo Hyundai 725 718
Kona 2.0 AT tiêu chuẩn Hyundai 615 613
Kona 2.0 AT đặc biệt Hyundai 675 672
Aveo LT Chevrolet 459 399
Aveo LTZ Chevrolet 495 415
Captiva REVV Chevrolet 879 825
Colorado 2.5 VGT 4x2 AT LT Chevrolet 651 651
Colorado 2.5 VGT 4x4 AT LTZ Chevrolet 789 755
Colorado 2.5 VGT 4x4 MT LTZ Chevrolet 751 711
Colorado LT 2.5 MT 4x2 Chevrolet 624 593
Colorado LT 2.5 MT 4x4 Chevrolet 649 619
Cruze LT 1.6 Chevrolet 589 539
Cruze LTZ 1.8 Chevrolet 699 654
Orlando LTZ 1.8 Chevrolet 699 682
Spark Duo Chevrolet 299 259
Spark LS Chevrolet 359 299
Trailblazer 2.5L 4x2 AT LT Chevrolet 898 864
Trailblazer 2.5L 4x2 AT LTZ Chevrolet 1.035 995
Trailblazer 2.5L 4x2 MT LT Chevrolet 859 809
Trax Chevrolet 769 757
A200 Mercedes 1.339 1.260
A250 Mercedes 1.699 1.597
A45 AMG Mercedes 2.249 2.114
C200 Mercedes 1.499 1.490
C200 Exclusive Mercedes 1.709 1.700
C300 AMG Mercedes 1.897 1.890
C300 Coupe Mercedes 2.699 2.645
CLA200 Mercedes 1.529 1.437
CLA250 Mercedes 1.869 1.756
CLA250 4Matic Mercedes 1.949 1.940
E200 Mercedes 2.099 2.092
E250 Mercedes 2.479 2.458
E300 AMG Mercedes 2.769 2.602
GLA200 Mercedes 1.619 1.521
GLA250 4Matic Mercedes 1.859 1.747
GLA45 AMG 4Matic Mercedes 2.279 2.142
GLC200 Mercedes 1.684 1.684
GLC250 4Matic Mercedes 1.879 1.861
GLC300 4Matic Mercedes 2.149 2.149
GLC300 4Matic Coupe Mercedes 2.899 2.750
GLE400 4Matic Mercedes 3.599 3.383
GLE400 4Matic Coupe Mercedes 3.999 3.759
GLS 350d 4Matic Mercedes 4.029 3.908
GLS400 4Matic Mercedes 4.399 4.267
GLS500 4Matic Mercedes 7.829 7.594
GLS63 AMG 4 Matic Mercedes 11.949 11.590
Mercedes-AMG GLE43 4Matic Coupe Mercedes 4.469 4.363
Mercedes-Maybach S400 4Matic Mercedes 6.899 6.485
Mercedes-Maybach S500 Mercedes 10.999 10.999
Mercedes-Maybach S600 Mercedes 14.448 14.308
S400L Mercedes 3.999 3.999
S500 4Matic Coupe Mercedes 10.479 10.415
S500 Cabriolet Mercedes 10.799 10.726
S500L Mercedes 6.599 6.599
SL400 Mercedes 6.709 6.574
SLC43 AMG Mercedes 3.619 3.528
V220d Avantgarde Mercedes 2.569 2.414
V250 Advantgarde Mercedes 2.569 2.414
Vito Tourer 121 Mercedes 1.849 1.738
Accord Honda 1.203 1.203
City 1.5 TOP Honda 599 594
City 1.5AT Honda 559 559
Civic 1.5 Turbo Honda 903 902
CR-V 1.5 E Honda 983 983
CR-V 1.5 G Honda 1.023 1.023
CR-V 1.5 L Honda 1.093 1.093
HR-V G Honda 786 779
HR-V L Honda 866 866
HR-V L (đỏ, trắng ngọc) Honda 871 871
Jazz 1.5RS Honda 619 619
Jazz 1.5V Honda 544 539
Jazz 1.5VX Honda 594 594
Odyssey Honda 1.990 1.950
208 Peugeot 865 865
3008 Peugeot 995 995
408 Peugeot 770 770
508 Sedan Peugeot 1.405 1.404
Forester 2.0i-L Subaru 1.445 1.413
Forester 2.0XT Subaru 1.666 1.630
Impreza WRX Subaru 1.820 1.773
Impreza WRX STI Subaru 1.920 1.842
Legacy 2.5i-S Subaru 1.567 1.535
Legacy 3.6R Subaru 2.092 2.030
Levorg GT-S Subaru 1.489 1.459
Outback 2.5i-S Subaru 1.777 1.741
Outback 3.6R Subaru 2.265 2.201
XV i-S Subaru 1.599 1.558
Attrage CVT Mitsubishi 505 495
Attrage MT Mitsubishi 460 443
Mirage CVT Mitsubishi 475 470
Mirage CVT Eco Mitsubishi 435 423
Mirage MT Mitsubishi 395 385
Mirage MT Eco Mitsubishi 370 358
Outlander 2.0 CVT Mitsubishi 942 913
Outlander 2.0 STD Mitsubishi 823 809
Outlander 2.4 CVT Mitsubishi 1.100 1.049
Outlander Sport CVT Mitsubishi 978 900
Pajero 3.0 Mitsubishi 2.120 1.806
Pajero Sport 4x2 mới Mitsubishi 1.260 1.236
Pajero Sport 4x4 mới Mitsubishi 1.426 1.407